真实经营口径:已支付且有证据;成本须有凭证。SIMULATED 永不计入。所有真实外发 PENDING_BOSS_APPROVAL。
最后同步:2026-09-24T18:16:24.578704+00:00
| 来源 | 真实性 | 接入 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| company_state | PARTIALLY_VERIFIED | 已接入 | 2026-09-21T11:00:27.729326+00:00 |
| studio_3011 | REAL | 已接入 | 2026-09-24T12:55:06.748428+00:00 |
| vimatech_b2b | PARTIALLY_VERIFIED | 已接入 | 2026-09-21T14:02:29.986146+00:00 |
| vimatech_deep_research | PARTIALLY_VERIFIED | 已接入 | 2026-09-21T12:41:22.674154+00:00 |
| me_beauty | PARTIALLY_VERIFIED | 已接入 | 2026-09-13T06:45:26.930270+00:00 |
| car_fragrance_simulated | SIMULATED | 待接入 | 2026-09-21T11:07:40.870451+00:00 |
| ops_3070 | PARTIALLY_VERIFIED | 待接入 | 2026-09-08T14:07:28.900217+00:00 |
| tiktok_sandbox | PARTIALLY_VERIFIED | 待接入 | 2026-08-24T22:21:17.555614+00:00 |
| studio_project_pool | REAL | 已接入 | 2026-07-17T12:34:16.617744+00:00 |
| 公司 | 核验 | 来源 |
|---|---|---|
| Americhem | CANDIDATE | vimatech_b2b |
| APPL Industries Limited | CANDIDATE | vimatech_b2b |
| EVCO Plastics | CANDIDATE | vimatech_b2b |
| KRAIBURG TPE | CANDIDATE | vimatech_b2b |
| JHAO YANG RUBBER(VN) CO., LTD. | CANDIDATE | vimatech_b2b |
| VEM Tooling | CANDIDATE | vimatech_b2b |
| TK Precision Plastics Vietnam Company Limited | CANDIDATE | vimatech_b2b |
| Vina Rubber Co., Ltd | CANDIDATE | vimatech_b2b |
| ZHILI TPES CO., LTD. | CANDIDATE | vimatech_b2b |
| Guangzhou Beauty Cosmetics Co., Ltd. | CANDIDATE | me_beauty |
| 8OEM / 广州华宝堂生物科技服务有限公司 | CANDIDATE | me_beauty |
| Shantou Yingji Cosmetic Co.,Ltd. | CANDIDATE | me_beauty |
| 广州莱约生物科技有限公司 | CANDIDATE | me_beauty |
| 科美尔(广州)生物科技有限公司 | CANDIDATE | me_beauty |
| 广东粤妆生物科技有限公司 | CANDIDATE | me_beauty |
| 广州诗美化妆品有限公司 | CANDIDATE | me_beauty |
| GZ Cosmetics Lab | CANDIDATE | me_beauty |
| 广州辰美化妆品有限公司 | CANDIDATE | me_beauty |
| Guangzhou Beauty Cosmetics Co., Ltd. FAQ | CANDIDATE | me_beauty |
今日应跟进、逾期跟进、待老板审批:数据未接通。平台表现:数据未接通。